№ |
Подразделение |
|
|
|
|
|
|
1 | Профком | 22,04 | |||||
2 | Пресс служба | 22,04 | |||||
3 | Бухгалтерия | 22,04 | |||||
4 | Планово финансовый отдел | 22,04 | |||||
5 | Управление кадровой, юридической работы и делопроизводства | 23,04 | |||||
6 | Управление учебно-организационной и методической работы | 23,04 | |||||
7 | Отдел научно-инновационной и клинической работы | 23,04 | |||||
8 | Библиотечно- информационный комплекс | 23,04 | |||||
9 | Отдел воспитательной и организационно-массовой работы | 23,04 | |||||
10 | Сектор менеджмента качества | 24,04 | |||||
11 | Сектор по развитию государственного языка | 24,04 | |||||
12 | Межотраслевой центр учебно –научных биомедицинских исследований | 24,04 | |||||
13 | Отдел международных связей | 24,04 | |||||
14 | Медицинский центр | 24,04 | |||||
15 | Факультет «Последипломного медицинского образования» | 24,04 | |||||
16 | Мед. училище | 25,04 | |||||
17 | Центр довузовской подготовки | 25,05 | |||||
18 | Сектор тендерных закупок и материального снабжения | 25,04 | |||||
19 | Производственно – хозяйственная служба | 25,04 | |||||
20 | Студенческий городок | 25,04 | |||||
21 | Деканат «Лечебное дело» №1 | 26,04 | |||||
22 | Деканат «Лечебное дело» №2 | 26,04 | |||||
23 | Деканат «Педиатрия, ВСО, Фармация»» | 26,04 | |||||
24 | Деканат «Медико-профилактическое дело» | 26,04 | |||||
25 | Деканат «Стоматология» | 26,04 | |||||
26 | Деканат «Иностранных граждан» | 26,04 | |||||
Кафедры: | |||||||
1 | Базисной и клинической фармакологии | 29,04 | |||||
2 | Военно – медицинской подготовки и ЭМ | 29,04 | |||||
3 | Физики, математики и компьютерных технологий | 29,04 | |||||
4 | Микробиологии, вирусологии и иммунологии | 29,04 | |||||
5 | Нормальной физиологии | 30,04 | |||||
6 | Общественного здоровья и здравоохранения | 30,04 | |||||
7 | Общей и клинической эпидемиологии | 30,04 | |||||
8 | Биохимии с курсом общей и биоорганической химии | 30,04 | |||||
9 | Физического воспитания | 2,05 | |||||
10 | Гигиенических дисциплин | 2,05 | |||||
11 | Общей гигиены | 2,05 | |||||
12 | Иностранных и латинского языков | 2,05 | |||||
13 | Кыргызского языка | 3,05 | |||||
14 | Русского языка | 3,05 | |||||
15 | Клинической реабилитологии и физиотерапии | 3,05 | |||||
16 | Философии и общественных наук | 3,05 | |||||
17 | Фармакогнозии и химии лекарственных средств | 6,05 | |||||
18 | Управления и экономики фармации, технологии лекарственных средств | 6,05 | |||||
19 | Гистологии, цитологии, эмбриологии | 6,05 | |||||
20 | Нормальной и топографической анатомии | 6,05 | |||||
21 | Медицинской биологии, генетики и паразитологии | 7,05 | |||||
22 | Патологической анатомии | 7,05 | |||||
23 | Патологической физиологии | 7,05 | |||||
24 | Судебной медицины и правоведения | 7,05 |
Медицинский осмотр включает:
- 1) Прохождения флюорографии (напротив 4 корпуса КГМА)
- 2) Осмотр ЛОР, окулиста, невропатолога и терапевта (Мед.центр КГМА) с 14:00ч
Примечание: Сотрудники КГМА проходят флюорографию вне очереди. Цена флюорографического обследования 120 сомов.
50% от флюорографического обследования оплачивает проф. комитет.