БЮДЖЕТ
| № | Специальность | Вакантные места на 5 тур |
| 1 | Лечебное дело |
2 |
| 2 | Медико – профилактическое дело | 13 |
| 3 | Высшее сестринское дело (бакалавриат) | 4 |
| 4 | Медицинская инженерия | 1 |
| 6 | Лечебное дело Целевой прием | 0 |
| 7 | Лечебное дело Целевой прием/пригранич | 0 |
| 8 | Льготники | 12 |
| 10 | Педиатрия | 4 |
| 11 | Педиатрия Целевой прием | 0 |
| 12 | Педиатрия Целевой прием/пригранич | 0 |
| 13 | Акушерское дело | 3 |
| ИТОГО | 39 |
КОНТРАКТ
| № | Специальность | Вакантные места на 5 тур |
| 1 | Лечебное дело | 1 |
| 2 | Педиатрия | 3 |
| 3 | МПД | 3 |
| 4 | Высшее сестринское дело (бакалавриат) | 2 |
| 5 | Акушерское дело | 2 |
| 6 | Стоматология | 1 |
| 7 | Фармация | 5 |
| 8 | Медицинская инженерия | 6 |
| ИТОГО | 23 |